>
Hache universelle
3003 Hache universelle
Code EAN | code du fabricant | poids de la tête (g) | poids (g) | quantité dans 1 emballage (pcs) | poids (g) |
---|
8590343027380 | 3003/400 | 400 | 750 | 1 | 750 |
8590343018722 | 3003/600 | 600 | 835 | 1 | 835 |
8590343020206 | 3003/800 | 800 | 1 065 | 1 | 1 065 |
8590343020213 | 3003/1000 | 1 000 | 1 260 | 1 | 1 260 |
Code EAN | code du fabricant | poids de la tête (g) | poids (g) | quantité dans 1 emballage (pcs) | poids (g) |
---|
8590343021975 | 3001/800 | 800 | 1 025 | 1 | 1 025 |
Hache à tailler
3005 Hache à tailler
Code EAN | code du fabricant | poids de la tête (g) | poids (g) | quantité dans 1 emballage (pcs) | poids (g) |
---|
8590343027649 | 3005/1000 | 1 000 | 1 495 | 1 | 1 495 |
8590343018739 | 3005/1250 | 1 250 | 1 845 | 1 | 1 845 |
8590343020442 | 3005/1600 | 1 600 | 2 180 | 1 | 2 180 |
8590343027656 | 3005/2000 | 2 000 | 3 050 | 1 | 3 050 |
Hache à fendre avec coin
3007 Hache à fendre avec coin
Code EAN | code du fabricant | poids de la tête (g) | poids (g) | quantité dans 1 emballage (pcs) | poids (g) |
---|
8590343024198 | 3007/1800 | 1 800 | 2 400 | 1 | 2 400 |
Hache à couper les branches
3008 Hache à couper les branches
Code EAN | code du fabricant | poids de la tête (g) | poids (g) | quantité dans 1 emballage (pcs) | poids (g) |
---|
8590343027373 | 3008/1250 | 1250 | 1700 | 1 | 1700 |
Hache forestière
3014 Hache forestière
Code EAN | code du fabricant | taille l (mm) | poids (g) | quantité dans 1 emballage (pcs) | poids (g) |
---|
8590343027311 | 3014 | 1 200 | 1 640 | 1 | 1 640 |